Carga de la enfermedad por dengue en Costa Rica desde 1995 a 2014
| dc.contributor.advisor | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
| dc.contributor.author | Coso Garrido, Cristian | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Vargas Badilla, Alex | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-01-07T18:04:06Z | |
| dc.date.available | 2019-01-07T18:04:06Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | MED-505 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3294 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | DENGUE | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDAD | en_US |
| dc.subject | COSTA RICA | en_US |
| dc.title | Carga de la enfermedad por dengue en Costa Rica desde 1995 a 2014 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
| dcterms.abstract | En las últimas décadas, las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores están creciendo exponencialmente y se están perpetuando debido al crecimiento y adaptación de los vectores al medio en el que se desarrolla el ser humano. En especial, los casos de dengue desde el año 1995, año en el que se comenzaron a registrar datos, han aumentado de manera exponencial a pesar de los recursos económicos que se están invirtiendo para reducir los casos de dicha enfermedad. Al ser una enfermedad con una mortalidad relativamente baja, pero con alto potencial incapacitante, esto va a implicar altos gastos económicos en el tratamiento de la enfermedad y de las complicaciones derivadas de ella. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: