Percepción materna del estado nutricional y consumo alimentario de niños en edad preescolar en un área urbana de riesgo social en el período septiembre-noviembre del 2016
| dc.contributor.advisor | Ingrid Cerna Solis | |
| dc.contributor.author | Ninoska Arita Hernández | |
| dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.contributor.other | Vanessa Maroto Vargas | |
| dc.contributor.program | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T18:16:54Z | |
| dc.date.available | 2018-08-14T18:16:54Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degree | El cuerpo humano tiene tanto una representación antropométrica objetiva (una serie de mediciones de pliegues longitudinales, cutáneos, perímetros y diámetros),como una representación perceptiva, cognitiva y afectiva. Esta representación mental está afectada por influencias tales como el sexo, los medios masivos de comunicación, y la herencia, y también por valores antropométricos objetivos y conocidos | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-779 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/665 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | PERCEPCNCIÓN MATERNA | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | CONSUMO ALIMENTARIO EN NIÑOS | |
| dc.title | Percepción materna del estado nutricional y consumo alimentario de niños en edad preescolar en un área urbana de riesgo social en el período septiembre-noviembre del 2016 | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Arita Hernández Ninoska.pdf
- Size:
- 218.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Arita Hernández Ninoska.pdf
- Size:
- 218.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: