Reducción del Tiempo de Prestación de Servicios para las Calibraciones de Instrumentos en las Instalaciones del Laboratorio Met-Cal, para el Periodo de Mayo del 2018 a Febrero del 2019
| dc.contributor.advisor | Ramírez Mora, Héctor | |
| dc.contributor.author | Molina Solís, Rolando | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
| dc.contributor.other | Leandro Sandí, Ana Catalina | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
| dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T20:59:04Z | |
| dc.date.available | 2019-06-13T20:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Reducir el tiempo de calibración de los equipos en las instalaciones del laboratorio MET-CAL, a través de la aplicación de la metodología de mejora de procesos de Seis Sigma, para la mejora de la productividad y el logro de una diferenciación en el mercado. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura en Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.format.extent | 177 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
| dc.identifier.local | IND-HE 0634 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4084 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
| dc.subject | SEIS SIGMA | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
| dc.subject | DIFERENCIACIÓN MERCADO | en_US |
| dc.subject | LABORATORIO | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN TIEMPOS | en_US |
| dc.title | Reducción del Tiempo de Prestación de Servicios para las Calibraciones de Instrumentos en las Instalaciones del Laboratorio Met-Cal, para el Periodo de Mayo del 2018 a Febrero del 2019 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: