Relación de los hábitos y preferencias alimentarias según el estado nutricional de los niños escolares de II ciclo de la escuela Padre Peralta, Cartago, 2019
| dc.contributor.advisor | Cerna Solís, Ingrid | |
| dc.contributor.author | Jiménez Mata, Stephanie | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.contributor.other | Acuña Córdoba, Adriana | |
| dc.contributor.program | Nutrición | es_ES |
| dc.coverage | COSTA RICA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-08-13T16:40:15Z | |
| dc.date.available | 2021-08-13T16:40:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La intervención realizada en educación nutricional durante los primeros años de vida, influirá significativamente en las preferencias nutricionales y los estilos de vida saludable de los niños. Dentro de la familia, la madre es la responsable, en la mayoría de los casos, de transmitir a sus hijos las prácticas nutricionales y de esta manera, incidir en sus comportamientos alimentarios. Objetivo general. Relacionar las preferencias y los hábitos alimentarios con el estado nutricional que presentan los niños escolares de la escuela Padre Peralta de Cartago, para la reducción de la malnutrición infantil. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
| dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
| dc.format.medium | DIGITAL | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.local | NUT-1175 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6494 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | es_ES |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL/ NIÑOS / CARTAGO | es_ES |
| dc.title | Relación de los hábitos y preferencias alimentarias según el estado nutricional de los niños escolares de II ciclo de la escuela Padre Peralta, Cartago, 2019 | es_ES |
| dc.type | TFG | es_ES |
