Optimización del modelo de entrega de medicamentos del servicio farmacéutico del área de salud de Santo Domingo de Heredia (EBAIS) para el primer trimestre del año 2018
| dc.contributor.advisor | Campos Ureña, Lubin | |
| dc.contributor.author | Coto Méndez, Carlos | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
| dc.contributor.other | Leandro Sandí, Ana Catalina | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
| dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-11-26T20:12:53Z | |
| dc.date.available | 2018-11-26T20:12:53Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Optimizar el servicio de entrega de medicamentos en la farmacia del Área de Salud de Santo Domingo de Heredia, mediante un modelo de líneas de espera, para la mejora de la capacidad resolutiva y control de los costos operativos del sistema. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura en Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.format.extent | 219 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
| dc.identifier.local | IND-HE 0577 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3243 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | MODELO ENTREGA | en_US |
| dc.subject | MEDICAMENTOS | en_US |
| dc.subject | SERVICIO FARMACÉUTICO | en_US |
| dc.title | Optimización del modelo de entrega de medicamentos del servicio farmacéutico del área de salud de Santo Domingo de Heredia (EBAIS) para el primer trimestre del año 2018 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: