Incidencia del consumo de benzodiacepinas y principales actividades sociodelictivas en personas menores de edad entre los 12 a 17 años atendidas en el servicio de valoración del centro nacional de atención integral en drogas del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia en el periodo 2010-2015
| dc.contributor.advisor | Fabiola Jiménez Jiménez | |
| dc.contributor.author | Scarleth Obando Mejía | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T22:28:54Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T22:28:54Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Uno de los aportes del presente estudio, es generar un panorama de la situación actual en el abuso de los benzodiacepinas, en el Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para personas menores de edad del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia durante el periodo 2010 al 2015, así mismo, identificar características propias de esta población y las principales actividades socio delictivas presentes | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-386 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1291 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | BENZODIACEPINAS | |
| dc.subject | MENORES DE EDAD | |
| dc.subject | VALORACION | |
| dc.subject | ATENCION INTEGRAL | |
| dc.title | Incidencia del consumo de benzodiacepinas y principales actividades sociodelictivas en personas menores de edad entre los 12 a 17 años atendidas en el servicio de valoración del centro nacional de atención integral en drogas del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia en el periodo 2010-2015 | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1