Relación entre el estado nutricional y la calidad del consumo de meriendas durante la jornada laboral en trabajadores de 20-55 años en call centers, Heredia 2018
| dc.contributor.advisor | Chacón Sandí, Yorleny | |
| dc.contributor.author | Mejía Chaves, Alejandra | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Rodriguez Arias, Victor | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T21:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | NUT-928 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3934 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
| dc.subject | CALIDAD | en_US |
| dc.subject | CONSUMO | en_US |
| dc.subject | MERIENDAS | en_US |
| dc.title | Relación entre el estado nutricional y la calidad del consumo de meriendas durante la jornada laboral en trabajadores de 20-55 años en call centers, Heredia 2018 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: