Determinación del Estándar de Mano de Obra Indirecta del Puesto de Controlador de Producción en Planta de Alimentos Balanceados de Dos Pinos.
| dc.contributor.advisor | Grant Chaves, Melissa | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Murillo, Héctor | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
| dc.contributor.other | Sánchez Morales, Roberto | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
| dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-03-01T21:20:57Z | |
| dc.date.available | 2019-03-01T21:20:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Optimizar la actividad que ejecuta el puesto de Controlador de Producción de la Planta de Alimentos Balanceados de Dos Pinos mediante la determinación de un estándar de mano de obra indirecta como base necesaria para aumentar la eficiencia del puesto a partir del cuarto trimestre del 2018. | en_US |
| dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.format.extent | 180 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
| dc.identifier.local | IND-HE 0600 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3848 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
| dc.subject | ESTÁNDARES | en_US |
| dc.subject | MANO OBRA | en_US |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | CONTROL | en_US |
| dc.title | Determinación del Estándar de Mano de Obra Indirecta del Puesto de Controlador de Producción en Planta de Alimentos Balanceados de Dos Pinos. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: