Implementación de mejora de los recursos del Departamento de Calibraciones de la Empresa LANDA Ltd.
| dc.contributor.advisor | Ramírez Vargas George | |
| dc.contributor.author | Alberto Llubere Chacón | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor.other | Rovira Guzmán Jorge | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:34:46Z | |
| dc.date.available | 2018-09-21T17:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Mejorar la utilización de losrecursos del Departamento de Calibraciones de la compañía LANDA mediante un balance de cargas de trabajo manteniendo por debajo del 2% del tiempo extra y fijando una meta para medir el tiempo efectivo de los técnicos del departamento | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Ingeniería Industrial | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | IND-HE 0541 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2443 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
| dc.title | Implementación de mejora de los recursos del Departamento de Calibraciones de la Empresa LANDA Ltd. | |
| dc.type | TESIS |
