Definición de los criterios visuales de los modelos de las áreas de Finishing y Final Assy en Trimpot Electrónicas, durante el primer cuatrimestre del 2018
| dc.contributor.advisor | Méndez Flores, Manuel | |
| dc.contributor.author | Granados Murillo, Beatriz | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
| dc.contributor.other | Salazar Guzmán, Zaida | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
| dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-11-26T20:57:53Z | |
| dc.date.available | 2018-11-26T20:57:53Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Disminuir en un 10 % los rechazos y re trabajos en el área de negocio de Gas Dischargue Tube, mediante la estandarización de los criterios visuales de todos los modelos en un manual de métodos que permita clasificar adecuadamente el producto conforme y no conforme. | en_US |
| dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.format.extent | 133 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
| dc.identifier.local | IND-HE 0573 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3244 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
| dc.subject | MODELOS | en_US |
| dc.subject | CRITERIOS VISUALES | en_US |
| dc.subject | CONCEPTUALIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | TRIMPOT ELECTRÓNICAS | en_US |
| dc.title | Definición de los criterios visuales de los modelos de las áreas de Finishing y Final Assy en Trimpot Electrónicas, durante el primer cuatrimestre del 2018 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: