Propuesta de Mejora de Procesos en la Organización Theragenics Corporation Ubicada en el Coyol de Alajuela durante el Periodo Mayo-Septiembre del 2018.
| dc.contributor.advisor | Ramírez Vargas, George Dany | |
| dc.contributor.author | Carpio Martínez, Indira Josefina | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
| dc.contributor.other | Quirós Barquero, Jonathan | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
| dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-04-26T17:37:23Z | |
| dc.date.available | 2019-04-26T17:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Desarrollar propuestas de mejora de procesos en la línea de productos Coaxial por medio del Value Stream Mapping para lograr la meta diaria de 3000 piezas eliminando el uso de horas extra. | en_US |
| dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.format.extent | 146 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
| dc.identifier.local | IND-HE 0614 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3950 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
| dc.subject | MEJORA PROCESO | en_US |
| dc.subject | LINEA PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | ELIMINAR HORAS EXTRA | en_US |
| dc.subject | TIEMPO PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.title | Propuesta de Mejora de Procesos en la Organización Theragenics Corporation Ubicada en el Coyol de Alajuela durante el Periodo Mayo-Septiembre del 2018. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: