Disminución del porcentaje de producto defectuoso en la Bloquera Belén para el segundo semestre del 2018.
| dc.contributor.advisor | Mendez Flores, Manuel | |
| dc.contributor.author | Nuñez Mora, Mario | |
| dc.contributor.deparment | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.contributor.other | Torres Gonzales, Luis | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-03-29T15:27:02Z | |
| dc.date.available | 2019-03-29T15:27:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Disminuir el porcentaje de producto defectuoso mediante la implementación de herramientas de control para un óptimo dominio del proceso y la reducción de costos debido a inconformidades por parte de los clientes. | en_US |
| dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
| dc.format.extent | 141 p | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Muñoz Mora, Mario (2019). Disminución del porcentaje de producto defectuoso en la Bloquera Belén para el segundo semestre del 2018. San Jose: Universidad Hispanoamericana. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3923 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | VARIABLES DE PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | PROPUESTA DE MEJORA | en_US |
| dc.subject | CONTROL DE PROCESOS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTO DEFECTUOSO | en_US |
| dc.title | Disminución del porcentaje de producto defectuoso en la Bloquera Belén para el segundo semestre del 2018. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: